规格
| 规格 | 1 mg |
| 浓度 | BCA Assay: Acceptable Range (≥ 0.250 mg/mL), Testing Results (0.336 mg/mL) OD 260/280nm Assay: Acceptable Range (0.45 - 0.60 mg/mL), Testing Results (0.50 mg/mL) |
| 表达系统 | Vero Cells |
| 产品形态 | Purified, Liquid |
| 运输条件 | Dry ice |
| 推荐应用(详情) | CLIA-EIA-Western Blotting |
详细描述
相关产品
文件
文献(0)
通过邮件收到学术资源和优惠信息


微信公众号