请选择规格
¥9220.5
以上报价是含税价格
规格
货号:
规格
| 规格 | 8样本(产品加服务)、4样本(产品加服务)、8样本、4样本 |
| 样本类型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Label-based |
| 检测方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量与否 | Semi-Quantitative |
| 载体 | Glass Slide |
| 适用种属 | Human |
| 检测靶标 | EGFR, IGF-1 R, PDGF-AA, PDGF-AB, EGF, Claudin-3, Claudin-4, E-Cadherin, ErbB2, FER, FGFR1, GATA-4, Grb2, PDGF R alpha, PDGF R beta, PDGF-C, ROCK1, ROCK2, SMAD4, TGF beta R2, BVES, CDC42, Claudin-7, CSNK2A2, HRAS, MAPK1, MAPK8, PARD6B, PRKG2, RAB8B, SLC9A3R1, TJP1, TJP2, ADCY1, ADCY3, ADCY6, ADCY8, ADCY9, ARHGEF2, BAIAP2, Claudin-14, Claudin-2, Claudin-9, GNAI2, MYL6, Myosin-15, Myosin-8, PLCB2, TUBA3C, TUBAL3, CSNK2A1, JUN, PRKCA, PTP1B, SMAD3, TCF7L1, Cortactin, Ezrin, Tubulin beta-1 chain, PCNA, Symplekin, ADRB1, CD1B, CD1C, CD1D, CD1E, CFTR, Claudin-1, Claudin-10, Claudin-15, Claudin-17, Claudin-19, Claudin-6, DRD1, DRD2, GJA1, LEF1, MAPK7, PARD3, PLCB1, PLCB3, PRKAA2, PRKAB2, RUNX1, SOS2, TCF7, TIAM1, WASF1, WASF3, Claudin-8, MAP2K2, MAP2K5, MYL2, NLK, NRAS, PLCB4, PRKAB1, PRKCB, PRKCG, RAP1A, RHOA, TUBA1A, WASL, ADCY5, ADCY7, Catenin alpha-3, RAC3, TUBA1B, Claudin-18, Myosin-11, PPP2R1A, PPP2R2A, ADCY2, ADCY4, ARHGAP17, Claudin-23, IGSF5, MAP3K1, MYL6B, Myosin-4, PARD6A, TUBB6, VASP, Src, ACTN1, PTPRM, CSNK1D, HCLS1, MPP5, NEDD4, RAC1, Vinculin, PTPN6, CDK4, CTNNB1, MAP2K7, MSN, PRKAA1, MAP2K1, LMW-PTP / ACP-1, DEP-1 / CD148, Insulin R / CD220, Integrin beta-1, TGF beta R1 / ALK 5, JAM-C / CD323, JAM-A / CD321 / F11R, HGFR / MET, JAM-B / VE-JAM / CD322, GNAI1, GNAI3, MYH14, NEDD4L, PPP2CB, PPP2R2B, PPP2R2C, PRKACG, TUBB, TUBB2B, CD1A, EP300, GRM1, HTR2B, HTR2C, LPAR1, MAPK9, NF2, PRKACB, PRKCE, PRKCI, PTPRF, RAB13, RAF1, SNAI1, STK11, WAS, MAPK3, PPP2CA, PRKACA, SYNPO, TUBA8, CLDN11, MAP3K2, MAP3K7, PRKCZ, PTPRB, YES1, GRM5, KRAS, ACTN4, CCND1, PDGFD, TUBA1C, TUBA4A |
| 靶标数 | 193 |
详细描述
ACP1, ACTN1, ACTN4, ADCY1, ADCY2, ADCY3, ADCY4, ADCY5, ADCY6, ADCY7, ADCY8, ADCY9, ADRB1, ARHGAP17, ARHGEF2, BAIAP2, BVES, CCND1, CD1A, CD1B, CD1C, CD1D, CD1E, CDC42, CDH1, CDK4, CFTR, CLDN1, CLDN10, CLDN11, CLDN14, CLDN15, CLDN17, CLDN18, CLDN19, CLDN2, CLDN23, CLDN3, CLDN4, CLDN6, CLDN7, CLDN8, CLDN9, CSNK1D, CSNK2A1, CSNK2A2, CTNNA3, CTNNB1, CTTN, DRD1, DRD2, EGF, EGFR, EP300, ERBB2, EZR, F11R, FER, FGFR1, GATA4, GJA1, GNAI1, GNAI2, GNAI3, GRB2, GRM1, GRM5, HCLS1, HRAS, HTR2B, HTR2C, IGF1R, IGSF5, INSR, ITGB1, JAM2, JAM3, JUN, KRAS, LEF1, LPAR1, MAP2K1, MAP2K2, MAP2K5, MAP2K7, MAP3K1, MAP3K2, MAP3K7, MAPK1, MAPK3, MAPK7, MAPK8, MAPK9, MET, MPP5, MSN, MYH11, MYH14, MYH15, MYH4, MYH8, MYL2, MYL6, MYL6B, NEDD4, NEDD4L, NF2, NLK, NRAS, PARD3, PARD6A, PARD6B, PCNA, PDGFA, PDGFB, PDGFC, PDGFD, PDGFRA, PDGFRB, PLCB1, PLCB2, PLCB3, PLCB4, PPP2CA, PPP2CB, PPP2R1A, PPP2R2A, PPP2R2B, PPP2R2C, PRKAA1, PRKAA2, PRKAB1, PRKAB2, PRKACA, PRKACB, PRKACG, PRKCA, PRKCB, PRKCE, PRKCG, PRKCI, PRKCZ, PRKG2, PTPN1, PTPN6, PTPRB, PTPRF, PTPRJ, PTPRM, RAB13, RAB8B, RAC1, RAC3, RAF1, RAP1A, RHOA, ROCK1, ROCK2, RUNX1, SLC9A3R1, SMAD3, SMAD4, SNAI1, SOS2, SRC, STK11, SYMPK, SYNPO, TCF7, TCF7L1, TGFBR1, TGFBR2, TIAM1, TJP1, TJP2, TUBA1A, TUBA1B, TUBA1C, TUBA3C, TUBA4A, TUBA8, TUBAL3, TUBB, TUBB1, TUBB2B, TUBB6, VASP, VCL, WAS, WASF1, WASF3, WASL, YES1
View Compatible Laser Scanners
Don't have a compatible scanner? RayBiotech now offers FREE scanning service for all RayBio glass slide antibody arrays! Learn More
相关产品
文件
文献(0)
通过邮件收到学术资源和优惠信息


微信公众号